pdq67
Sep 10th, 05, 01:41 PM
Chevy SB V-8 Engine Info.
R/S = Rod/Stroke Ratio
C/H = Piston Compression Height
Engine Bore Stroke Rod R/S C/H
CID Dia. Length Length Ratio @9.00”
262" = 3.667 3.100 5.7 1.84 1.75
265" = 3.75 3.000 5.7 1.90 1.80
267" = 3.50 3.48 5.7 1.64 1.56
283" = 3.875 3.00 5.7 1.90 1.80
302" = 4.00 3.00 5.7 1.90 1.80, (6.25 2.08 1.25 High Rod Ratio)
305" = 3.736 3.48 5.7 1.64 1.56
307" = 3.875 3.25 5.7 1.75 1.675
327" = 4.00 3.25 5.7 1.75 1.675
327" w/6.125 rod 1.88 1.25
327" w/6.25 rod 1.92 1.125 High Rod Ratio
350" = 4.00 3.48 5.7 1.64 1.56
357.6" = 4.185 3.25 rod 5.4/5.5 1.66/1.7 Short deck Bowtie Block, P/S Truck
356.6" = 4.125 3.335 rod 6.125/6.2 1.83/1.86 Std Deck Bowtie Typ. Cup/Busch, Combo.
350" = 4.00 3.50 rod 5.7 1.64 1.55 Pop. Short Rod Late Model Stock Combo.
350" w/5.85 rod 1.68 1.425 Not Very Popular
350" w/6.00 rod 1.72 1.25 Popular Combo.
350" w/6.125 rod 1.76 1.125 Sometimes Used
3.55", 3.562" and 3.625 rods are sometimes used too.
400" = 4.125 3.75 rod 5.565 1.48 1.56
4.33.9" = 4.155 4.00 rod 6.00
412.2" = 4.155 3.80 5.7 rod 1.50
377.5" = 4.155 3.48 5.7 1.64
352.5" = 4.155 3.25 5.94 1.83
325.4" = 4.155 3.00 6.25 2.08
454" = 4.25 4.00 6.00 Aftermarket Block!!
pdq67
R/S = Rod/Stroke Ratio
C/H = Piston Compression Height
Engine Bore Stroke Rod R/S C/H
CID Dia. Length Length Ratio @9.00”
262" = 3.667 3.100 5.7 1.84 1.75
265" = 3.75 3.000 5.7 1.90 1.80
267" = 3.50 3.48 5.7 1.64 1.56
283" = 3.875 3.00 5.7 1.90 1.80
302" = 4.00 3.00 5.7 1.90 1.80, (6.25 2.08 1.25 High Rod Ratio)
305" = 3.736 3.48 5.7 1.64 1.56
307" = 3.875 3.25 5.7 1.75 1.675
327" = 4.00 3.25 5.7 1.75 1.675
327" w/6.125 rod 1.88 1.25
327" w/6.25 rod 1.92 1.125 High Rod Ratio
350" = 4.00 3.48 5.7 1.64 1.56
357.6" = 4.185 3.25 rod 5.4/5.5 1.66/1.7 Short deck Bowtie Block, P/S Truck
356.6" = 4.125 3.335 rod 6.125/6.2 1.83/1.86 Std Deck Bowtie Typ. Cup/Busch, Combo.
350" = 4.00 3.50 rod 5.7 1.64 1.55 Pop. Short Rod Late Model Stock Combo.
350" w/5.85 rod 1.68 1.425 Not Very Popular
350" w/6.00 rod 1.72 1.25 Popular Combo.
350" w/6.125 rod 1.76 1.125 Sometimes Used
3.55", 3.562" and 3.625 rods are sometimes used too.
400" = 4.125 3.75 rod 5.565 1.48 1.56
4.33.9" = 4.155 4.00 rod 6.00
412.2" = 4.155 3.80 5.7 rod 1.50
377.5" = 4.155 3.48 5.7 1.64
352.5" = 4.155 3.25 5.94 1.83
325.4" = 4.155 3.00 6.25 2.08
454" = 4.25 4.00 6.00 Aftermarket Block!!
pdq67